型号 : MSST-25 Series
产地 : 日本·Nakanishi
用途 :
外径φ25mm的一体式直型气动马达主轴,短小的主轴可以适用在小型数控加工、数控车床或者专用机器有限的位置上
由于是气动驱动,相对来说比较经济
特点 :
本系列气动马达主轴是本类型中输出转速最高的
外壳由不锈钢SUS416材质制造,具有优良的耐久性
整体为结构紧密的一体式,带主轴和气动马达,气动马达接线类型有直杆型和直角型(RA)可供选择。直角型空气连接马达的转速比直杆型电机转速小10%
在排气管上使用消音器,大大降低了由气压涡轮风扇产生的噪音
行星齿轮减速系统是应用在一些MSS系列气动马达主轴上,减速比为1/4或1/16
型号 | MSS-2524R | MSS-2524RA | MSS-2506R | MSS-2506RA | MSS-2501R | MSS-2501RA |
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 |
马达接线类型 | 直杆型 | 直角型 | 直杆型 | 直角型 | 直杆型 | 直角型 |
空气消耗量 | 205Nl/min | 170Nl/min | 205Nl/min | 170Nl/min | 205Nl/min | 170Nl/min |
最大转速 (0.5MPa) | 24000min-1 | 22000min-1 | 6000min-1 (1:4)减速 | 5500min-1 (1:4)减速 | 1500min-1 (1:16)减速 | 1400min-1 (1:16)减速 |
最大扭矩 | 22.5 cN·m | 22.5 cN·m | 85 cN·m | 85 cN·m | 332 cN·m | 332 cN·m |
重量 | 395g | 436g | 485g | 526g | 475g | 516g |
主轴总长度 | 131.3mm | 137.8mm | 164.1mm | 170.6mm | 168.5mm | 175.0mm |
夹持范围 | 25mm | 255mm | 58mm | 58mm | 62mm | 62mm |
外径 | Φ25 mm(工具最大深入52mm) | |||||
适用夹头 | Φ0.5~φ6.35 mm(CHK系列) | |||||
主轴精度 | 2μm以内 | |||||
最大功率 | 130 W | |||||
标准配件 | 扳手(12×14):2枚 / 进气软管(K-204)(R直杆型):1条 | |||||
进气软管(K-215)(RA直角型):1条 / 排气软管(K-216)(RA直角型):1条 | ||||||
过滤器接头(FJ-02)(R直杆型)或 过滤器接头(FJ-01)(RA直角型) | ||||||
消声器(K-209)(R直杆型)或 消声器(K-208)(RA直角型) | ||||||
选项 | 夹头(CHK系列):φ0.5~φ6.35mm / 螺帽(K-265) | |||||
金属锯片专用轴(KCH-03):内径φ6mm×外径φ30mm以下用 | ||||||
金属锯片专用轴(KCH-03):内径φ6mm×外径φ30mm以下用 | ||||||
参数规格 | 适用气压 | 0.3~0.5MPa | ||||
直杆型 | 马达进气软管:φ6.7mm(外径)×2m | |||||
马达排气软管:φ7.5mm(外径)×1m | ||||||
直角型 | 马达进气软管:φ6.0mm(外径)×2m | |||||
马达排气软管:φ8.0mm(外径)×1m |
※外径φ25.4mm(1 inch)的气动马达主轴也同时提供,具体咨询公司业务人员